Skilift Tschuggen
| Technische Daten | |
| Hersteller | Maschinenfabrik Habegger AG, Thun, Schweiz |
| System | Schlepplift mit Doppelbügeln |
| Topographische Angaben | |
| Talstation Läger | 1715 m ü. M. |
| Bergstation Männlichen | 2060 m ü. M. |
| Technische Angaben | |
| Horizontale Länge | 1290 m |
| Schräge Länge | 1482 m |
| Höhendifferenz | 345 m |
| Mittlere Steigung | 28,8 % |
| Maximale Steigung | 43,5 % |
| Betrieb | |
| Antrieb | Bergstation |
| Spannvorrichtung | Bergstation |
| Fahrgeschwindigkeit | 0,5–3,2 m/s |
| Fahrdauer | 7 Min. |
| Förderleistung | 1000 Personen/Std. |
| Abstand der Bügel | 22,5 m |
| Förderseildurchmesser | 26 mm |
| Antriebsleistung | 143 kW (195 PS) |
| Antrieb | Schleifringankermotor (Drehstrommotor) |
| Anzahl Sessel | 134 Bügel |
| Lastbarellen | 1 Revisionsbarelle |
| Anzahl Stützen | 14 |
| Höchste Stütze | 10,98 m |
| Inbetriebnahme der Bahn | Dezember 1966 |
